reeds 20% verkocht
2 slpk vanaf € 149.500*
*PRIJS EXCL BTW, registratie-,notaris- en aansluitkosten nutsvoorzieningen
| VERDIEP | UNIT | OPP | SLK | TUIN/TERRAS | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | A0.01 | 91,52 | 2 | 19,6 m² terras 119 m² tuin | Te Koop | plan |
| -2 | A0.02 | 91,52 | 2 | 19,6 m² terras 186 m² tuin | Te Koop | plan |
-1 |
A.1.01 | 86,4 | 2 | 8,4 m² terras | te koop | plan |
| -1 | A.1.02 | 86,4 | 2 | 8,4 m² terras | Te Koop | plan |
| 0 | A.2.01 | 117,74 | 3 | 8,7 m² terras | Te Koop | plan |
| 0 | A.2.02 | 117,74 | 3 | 8,7 m² terras | Te Koop | plan |
| 1 | A.3.01 | 96,16 | 2 | 12,47 m² terras | te koop | plan |
| 1 | A.3.02 | 54,6 | 1 | 23,96 m² terras | Verkocht | |
| 1 | A.3.03 | 96,16 | 2 | 12,47 m² terras | TE KOOP | plan |
| 2 | A.4.01 | 61,62 | 1 | 22,02 m² terras | verkocht | |
| 2 | A.4.02 | 49,21 | 1 | 3.33 m² terras | TE KOOP | plan |
| 2 | A.4.03 | 61,62 | 1 | 22,02 m² terras | Verkocht |



