nl - fr - en

Residentie Ysengrijn te Bazel

Overzicht appartementen

2 slpk app vanaf € 134.500

*prijs excl btw, notaris-, registratie-, aansluitkosten nutsvoorzieningen

UNIT OPP SLK TUIN / TERRAS STATUS PLAN
D.0.01 54,07 1 - VERKOCHT
D.0.02 67,87 2 2,76 m² terras verkocht
D.0.03 76,55 2 2,99 m² terras TE KOOP plan
D.0.04 76,55 2 2,99 m² terras verkocht
D.0.05 67,87 2 2,76 m² terras TE KOOP plan
D.0.06 54,07 1 - TE KOOP plan
D.1.01 66,47 2 4,8 m² terras verkocht
D.1.02 58,80 1 4,8 m² terras VERKOCHT  
D.1.03 80,11 2 5,03 m² terras VERKOCHT
D.1.04 80,11 2 5,03 m² terras VERKOCHT
D.1.05 58,80 1 4,8 m² terras VERKOCHT
D.1.06 66,47 2 4,8 m² terras VERKOCHT
D.2.01 77,80 2 5,04 m² terras optie plan
D.2.02d 75,72 2 5,7 m² / 1,53 m² TE KOOP

plan 1 + plan 2

D.2.03d 85,35 2 5,47 m² / 9,9 m² TE KOOP

plan 1  + plan 2

D.2.04d 85,35 2 5,7 m² / 9,9 m² TE KOOP

plan 1 +plan 2

D.2.05d 75,72 2 5,7 m² / 1,53 m² TE KOOP

plan + Plan 2

D.2.06 77,80 2 5,26 m² terras TE KOOP plan
D.2.07d 75,60 2 5,71 m² terras TE KOOP

plan+ plan 2

D.2.08 85,70 2 4,8 m² terras TE KOOP plan
D.2.09d 75,60 2 5,71 m² terras TE KOOP