2 slpk v.a. 179.500€
3 slpk v.a. 229.500€
prijzen excl btw, registratie, notariskosten en aansluit nutsvoorzieningen
| VERDIEP | UNIT | OPP | SLK | TUIN/TERRAS | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers |
A0.01 | 85.2 | 2 | 6 m² terras 56.8 m² tuin |
Verkocht |
|
Gelijkvloers |
A0.02 | 90.3 | 2 | 6 m² terras 77.7 m² terras | VERKOCHT | |
Gelijkvloers |
B0.01 | 114.5 | 3 | 6 m² terras 127.5 m² tuin | Verkocht | |
| 1° verdieping | A1.01 | 84.9 | 2 | 5.5 m² terras | te koop | plan A1.01 |
| 1° verdieping | A1.02 | 96.5 | 2 + Bureau | 6 m² terras | te koop | plan A1.02 |
| 1° verdieping | B1.01 | 83.1 | 2 | 6 m² terras | te koop | plan B1.01 |
| 1° verdieping | B1.02 | 98.6 | 2 + Bureau | 6 m² terras | vERKOCHT | |
| 2° verdieping | A2.01 | 88.8 | 2 | 59.9 m² terras | vERKOCHT | |
| 2° verdieping | B2.01 | 83.9 | 2 | 68.9 m² terras | tE koop | plan B2.01 |
| Gelijkvloers + 1e verdieping | W 01 | 112.2 | 3 | 6.8 m² terras 200 m² tuin | TE KOOP | plan W 01 |
| Gelijkvloers + 1e verdieping | W 02 | 112 | 3 | 6.8 m² terras + 91 m² tuin | VERKOCHT | plan W 02 |
| Gelijkvloers + 1e verdieping | W 03 | 111.6 | 3 | 6.8 m² terras 88 m² tuin | verkocht | plan W 03 |
| Gelijkvloers + 1e verdieping | W 04 | 108.6 | 3 | 6.8 m² terras 55.5 m² tuin | te koop | plan W 04 |
| Gelijkvloers + 1e verdieping | W 05 | 112 | 3 | 6.8 m² terras 175.5 m² tuin | te koop | plan W 05 |



