| UNIT | VERDIEPING | SLK. | NETTO OPP. APP. | OPP. TERRAS | status | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 0 | COMM. | 163 m² | - | te koop | Plan |
| A102 | 1 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | VERKOCHT | |
| A202 | 2 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | Verkocht | Plan |
| A302 | 3 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | VERKOCHT | |
| A402 | 4 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | VERKOCHT | |
| A502 | 5 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | OPTIE | Plan |
| A602 | 6 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | OPTIE | Plan |
| A702 | 7 | 1 | 44.29 m² | 4,44 m² | VERKOCHT | Plan |
| A101 | 1 | 2 | 79.92 m² | 8,24 m² | te koop | Plan |
| A103 | 1 | 2 | 70.11 m² | 10,59 m² | te koop | Plan |
| A201 | 2 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | te koop | Plan |
| A203 | 2 | 2 | 76.01 m² | 4,38 m² | te koop | plan |
| A301 | 3 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | VERKOCHT | |
| A303 | 3 | 2 | 76.01 m² | 4,38 m² | VERKOCHT | |
| A401 | 4 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | VERKOCHT | |
| A403 | 4 | 2 | 76.01 m² | 4,38 m² | VERKOCHT | Plan |
| A501 | 5 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | te koop | Plan |
| A503 | 5 | 2 | 76.01 m² | 4,38 m² | te koop | Plan |
| A601 | 6 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | te koop | Plan |
| A603 | 6 | 2 | 76.01 m² | 4,38 m² | te koop | Plan |
| A701 | 7 | 2 | 79.92 m² | 4,87 m² | te koop | Plan |
| A703 | 7 | 2 | 61.99 m² | 18,4 m² | te koop | Plan |
| A801 | 8 | 2 | 79.92 m² | 65,89 m² | Te koop | Plan |
| A802 | 8 | 2 | 104.51 m² | 66,44 m² | OPTIE | Plan |
ALBERT SQUARE – ANTWERPEN
Reeds 43 % verkocht!



